SM-G920F

Beschreibung
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 12,95 cm (5.1") |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Display-Typ | SAMOLED |
Touch-Technologie | Multi-touch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 577 ppi |
Prozessor | |
Prozessor Taktfrequenz | 2,1 GHz |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 7 Octa 7420 |
Prozessor Architektur | ARM big.LITTLE |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
64-Bit Computing | Ja |
Speichermedien | |
Internes RAM | 3072 MB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht |
Kamera | |
Hauptkamera-Auflösung | 16 MP |
Auto-Fokus | Ja |
Eingebauter Blitz | Ja |
Zweite Kamera | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Flash-Typ | LED |
Auflösung zweite Kamera | 5 MP |
Netzwerk | |
3G | Ja |
Sim Card Steckplätze | Single SIM |
WLAN | Ja |
4G | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
2G Standard | EDGE, GPRS, GSM |
3G Standard | HSPA, HSPA+, UMTS |
4G Standard | LTE |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.1 |
Bluetooth-Profile | A2DP |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB | Ja |
USB-Stecker | Micro-USB B |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Design | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gebogenes Design | Nicht |
Leistung | |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Android |
Version des Betriebsystems | 5.0 |
Abonnement-Typ | SIM-Lock frei |
Proximitätssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Persönliches Infomanagement | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Notizen |
Flugmodus | Ja |
Personifizierung | Icons, Menu, Abkürzung, Widgets |
Navigation | |
GPS | Ja |
Multimedia | |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, WAV, WMA, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPG, PNG |
Nachrichtenübermittlung | |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Instant Messaging (IM) | Ja |
Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja |
Ja | |
Chat | Ja |
Telefonatmanagement | |
Bildstabilisator | Ja |
Anklopfen | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Freisprechen für mehr Gesprächskomfort | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Anruftimer | Ja |
Batterie | |
Batteriekapazität | 2550 mAh |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Video | |
Videoanruf | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Gewicht | 138g |
Breite | 7,05 cm |
Tiefe | 6,8 mm |
Höhe | 14,34 cm |
Verpackungsinhalt | |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Gebündelte Stromadapter | Ja |
Technische Details | |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Play |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.