P256-M-P4M2

Beschreibung
Design | |
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
Prozessorfamilie | Intel Pentium |
Prozessor | 3556U |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 2 |
System-Bus | 5 GT/s |
Prozessor-Cache | 2 MB |
Speicher | |
RAM-Speicher | 4 GB |
Interner Speichertyp | DDR3L-SDRAM |
Speicherlayout | 1 x 4 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 320 GB |
Speichermedien | Festplatte |
Anzahl der installierten Festplatten | 1 |
Festplattenkapazität | 320 GB |
Festplatten-Schnittstelle | Serial ATA II |
Festplatten-Drehzahl | 5400 RPM |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 40 cm (16") |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 Pixel |
Touchscreen | Nicht |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Grafik | |
On-board Grafik Modell | Intel HD Graphics |
Dediziertes Grafikmodell | Nicht |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi DL |
Audio | |
Audio-System | HD |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Netzwerk | |
Bluetooth | Ja |
3G | Nicht |
4G | Nicht |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, 802.11n |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/Sek |
Bluetooth-Version | 4.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nicht |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Mikrofon-Eingang | Nicht |
S/PDIF-Ausgang | Nicht |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Docking-Anschluss | Nicht |
DC-Anschluss | Ja |
ExpressCard-Slot | Nicht |
CardBus PCMCIA Slot-Typ | Nicht |
SmartCard-Slot | Nicht |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastaturaufbau | AZERTY |
Numerisches Keypad | Ja |
Software | |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 8.1 |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel Wireless-Display-Technik (WiDi) | Nicht |
Intel Smart-Connect-Technik | Ja |
Intel Anti-Theft Technologie | Nicht |
Intel Smart-Response-Technik | Nicht |
Intel Identity-Protection-Technologie | Nicht |
Intel vPro-Technik | Nicht |
Intel Visual Technologien | Nicht |
Intel Hyper-Threading-Technik | Nicht |
Intel Turbo-Boost-Technik | Nicht |
Intel Small-Business-Advantage (SBA) | Nicht |
Intel Matrix-Storage-Technik | Nicht |
Intel HD-Audio-Technik | Ja |
Batterie | |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 6 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10 h |
Energie | |
Netzteilstärke | 40 W |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Gewicht & Abmessungen | |
Gewicht | 2 kg |
Breite | 38 cm |
Tiefe | 26 cm |
Höhe (vorne) | 3 cm |
Höhe (hinten) | 3 cm |
Zertifikate | |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.