8620

Beschreibung
Drucken Sie mit diesem produktiven e-All-in-One-Drucker Farbdokumente in Profiqualität und sparen Sie gegenüber Lasergeräten bis zu 50 % bei den Kosten pro Seite.1 Führen Sie Druckaufträge über den großen Touchscreen, kabellos, von unterwegs oder über Ihr NFC-fähiges Gerät aus.[2,3,4]Professionelle Druckqualität in Farbe bei bis zu 50 % niedrigeren Kosten pro Seite gegenüber Laserdruckern.1
• Drucken Sie hochwertige Farbdokumente und sparen Sie gegenüber Lasergeräten bis zu 50 % bei den Kosten pro Seite.1
Drucken Sie im Büro oder unterwegs über Smartphone, Tablet oder Notebook.
• Drucken Sie per Fingertipp über Ihr NFC-fähiges Smartphone oder Tablet.2
Effektiveres Arbeiten durch verschiedene Werkzeuge zur Produktivitätssteigerung.
• Tippen und wischen Sie auf dem großen Touchscreen, um auf Apps zuzugreifen und Druck-, Kopier-, Scan- und Faxaufträge zu verwalten.2
1 Kosten pro Seite ermittelt durch Vergleich der meisten Farblaserdrucker mit einem Nettokaufpreis unter 400 € (August 2013); Details unter hp.com/officejet. OJ Pro ISO-Reichweite bei Einsatz von Patronen mit höchster Kapazität bei kontinuierlichem Druck; siehe www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Mobile Geräte müssen den NFC-Druck (Near Field Communications) unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/mobileprinting.
Leistung | |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Farbe | |
Kopieren | Farbe |
Scannen | Farbe |
Faxen | Farbe |
Maximale Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | Ja |
Duplex | Kopieren, Drucken, Scan |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Druckerverwaltung | HP Web Jetadmin Embedded Web server |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 250 - 1500 Seiten pro Monat |
Prozessor-Taktfrequenz | 600 MHz |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 S./Min. |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 16,5 S./Min. |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 34 S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 34 S./Min. |
Druckersprachen (Standard) | PCL 3 |
Druckauflösung (black, normal quality) | 1200 x 1200 DPI |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 12 s |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 13 s |
Druckränder | 3,3 mm |
Kopieren | |
Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 14 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 13 Kopien pro Minute |
Zoombereich | 25 - 400% |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 34 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 34 Kopien pro Minute |
Scannen | |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
Scan-Typ | Flachbett & ADF |
Scannen zu | E-mail, Faxen |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 13 S./Min. |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 14 S./Min. |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF, RTF, TXT |
Graustufen | 256 |
Scantechnologie | CIS |
Fax | |
Telefaxauflösung | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sekunde/Seite |
Faxspeicher | 100 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | |
Verzögertes Senden von Faxen | |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 99 |
Automatische Reduzierung | Ja |
Faxweiterleitung unterstützt | |
Ruftonunterscheidung unterstützt | |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 500 Blätter |
Anzahl der Papierzuführungen standard | 2 |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 1 |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Kartenstapel, Briefumschlag, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Papier |
ISO-A-Formate | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Umschlaggrößen | C5, C6, DL |
Printmedien-ohne-Rand Größen | A4 |
Maximale Druckgröße | Legal (216 x 356 mm) |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 280 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 215.9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355.6 mm |
Bildschirm | |
Anzeige | CGD |
Touchscreen | Ja |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/Sek |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | SSL/TLS, ARP, BOOTP, SMTP, LLMNR, LP/APIPA, LPR/LPD, DNS, mDNS, SNMPv1/v3 |
Mobile Drucktechnologien | HP ePrint |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direkter Druck | Ja |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN |
Optionale Konnektivität | |
PictBridge | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Speichermedien | |
RAM-Speicher | 128 MB |
Integrierter Kartenleser | Nicht |
RAM-Speicher maximal | 128 MB |
Energie | |
Mittlerer Stromverbrauch im Betrieb | 35 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 2,2 W |
Stromverbrauch (Standby) | 6,8 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Treiber enthalten | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 49,9 cm |
Tiefe | 46,9 cm |
Höhe | 31,4 cm |
Gewicht | 13 kg |
Weitere Spezifikationen | |
Netzwerkfähig | |
Scanner-Dateiformate | |
Randloser Druck | |
Anschluß zu PC | |
Farbfaxfunktion | |
Farbscannen | |
Farbkopierer | |
Plug & Play |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.